|
供应小蓟
|
产品编号: |
P0088094 |
CAS号: |
|
分子式: |
|
分子量: |
|
EIENCS: |
|
|
|
规格 | 产地 | 年\月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
统 | 较广 | 2004年 | | | | | | | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
统 | 较广 | 2005年 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
统 | 较广 | 2006年 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
统 | 较广 | 2007年 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 |
统 | 较广 | 2008年 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
统 | 较广 | 2009年 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
统 | 较广 | 2010年 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
统 | 较广 | 2011年 | 1.5 |
询盘